Forum
Bildirimler
Hepsini Temizle
Storage
2
Yazılar
2
Üyeler
0
Reactions
722
Görüntüleme
Konu başlatıcı
Merhaba 2.5 inc lik 400 gb lık bir hdd aldık ibm x 3400 server a taktım fakat diski biçimlendiremedi diski görüyor algılıyor tanıyor bölümleme ve biçimlendirme yapamıyor ama farklı bir pc de biçimlendirme bölümleme hertürlü işlemi yapıyoruz sorun neden olabilir acaba ? Server da flash diskleri kullana biliyoruz..
Gönderildi : 04/08/2009 01:06
Merhaba;
IBM X 3400 Server 2.5 inc lik diski desteklememektedir. Server üzerine 3.5 inc Sas/Sata disk takılması için bolumler bulunmaktadır.
| Form factor/height | Tower/5U | ||
| Processor (max) | Dual-Core Intel® Xeon Processor 5205 up to 1.86 GHz and up to 1066 MHz front-side bus or Quad-Core Intel® Xeon Processor E5430 up to 2.66 GHz and up to 1333 MHz front-side bus | ||
| Number of processors (std/max) | 1/2 | ||
| L2 cache | 2x6 MB (dual-core) or 2x12 MB (quad-core) | ||
| Memory1(std/max) | 1 GB/32 GB Fully Buffered DIMM 667 MHz via 8 DIMM slots | ||
| Expansion slots | 3 PCI-Express, 2 PCI-X and 1 PCI | ||
| Disk bays (total/hot-swap) | 4/0 or 8/8 (model dependent) | ||
| Maximum internal storage1, 2 | 6.0 TB hot-swap SATA, 2.4 TB hot-swap SAS, or 3.0 TB simple-swap SATA | ||
| Network interface | Integrated Gigabit Ethernet | ||
| Power supply (std/max) | 670W 1/1 or 835W 1/2 | ||
| Hot-swap components | Power supply, fans and hard disk drives | ||
| RAID support | Integrated RAID-0/-1/-10, optional RAID-5 | ||
| Systems management | Automatic Server Restart; IBM Predictive Failure Analysis® on hard disk drives, processors, VRMs, fans and memory; integrated IPMI System Management Processor; IBM Systems Director; optional Remote Supervisor Adapter II SlimLine and IBM ServerGuide™ | ||
| Operating systems supported | Microsoft® Windows Server® 2003, Red Hat Linux®, SUSE Linux, Novell NetWare, VMware ESX Server, SCO UnixWare, SCO OpenServer | ||
| Limited warranty3 | |||
ftp://ftp.software.ibm.com/common/ssi/pm/sp/n/xsd02288usen/XSD02288USEN.PDF
Gönderildi : 06/08/2009 04:53
