Haberler

iPhone 17 Küresel Fiyat Rehberi: Hangi Ülkede Ne Kadar?

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 17 serisinin küresel fiyatlandırması belli oldu. Türkiye’de 77.999 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulan iPhone 17, yurtdışı pazarlarda önemli fiyat farklılıkları gösteriyor.

iPhone 17 En Pahalı Nerede Satılıyor?

Türkiye, iPhone 17’nin en pahalı olduğu ülke konumunda yer alıyor. Bu sıralamada Brezilya, en pahalı ikinci ülke olurken, Amerika’da 799 dolardan başlayan fiyatlar Türkiye’de yaklaşık 1.900 dolara tekabül ediyor. iPhone 17 Air modelinin satış fiyatı 97.999 TL’den başlıyor. iPhone 17 Pro’nun başlangıç fiyatı 107.999 TL olarak belirlenirken, Pro Max modelinin fiyatı 119.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 17 Pro Max Yurtdışı Fiyatları 2025

Apple Store fiyatlarına göre, iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatı 1.199 dolar olarak belirlendi. En uygun fiyatlı iPhone 17 modelleri ise Amerika, Kanada, Hong Kong ve Japonya’da olarak sıralandı.Avrupa ülkeleri arasında en düşük fiyatlar Lüksemburg’da görülüyor. Lüksemburg’da iPhone 17 Pro Max 1.430 euro karşılığında alıcı buluyor. Almanya, Fransa ve Hollanda gibi büyük Avrupa pazarlarında ise fiyatlar 1.479 euro seviyesinde seyrediyor.

💡Aşağıda 2025 Eylül itibarıyla ülke ülke iPhone 17, 17 Air, 17 Pro ve 17 Pro Max fiyatlarını görebilirsiniz:

ÜlkeiPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
ABD799 $999 $1.099 $1.199 $
Çin5.999 yuan (34.892 TL)7.999 yuan (46.524 TL)8.999 yuan (52.339 TL)9.999 yuan (58.155 TL)
Japonya129.800 yen (36.433 TL)159.800 yen (44.836 TL)179.800 yen (50.448 TL)194.800 yen (54.656 TL)
Hong Kong6.899 HKD (36.668 TL)8.599 HKD (45.703 TL)9.399 HKD (49.955 TL)10.199 HKD (54.207 TL)
Dubai3.399 AED (38.288 TL)4.299 AED (48.427 TL)4.699 AED (52.933 TL)5.099 AED (57.439 TL)
Avustralya1.399 AUD (38.559 TL)1.799 AUD (49.583 TL)1.999 AUD (55.096 TL)2.199 AUD (60.608 TL)
Kore1.290.000 won (38.451 TL)1.590.000 won (47.393 TL)1.790.000 won (53.354 TL)1.990.000 won (59.315 TL)
Hindistan82.900 rupi (38.837 TL)119.900 rupi (56.172 TL)134.900 rupi (63.199 TL)149.900 rupi (70.227 TL)
Tayland29.900 baht (39.029 TL)39.900 baht (52.083 TL)43.900 baht (57.304 TL)48.900 baht (63.831 TL)
Vietnam24.999.000 dong (39.198 TL)31.999.000 dong (50.174 TL)34.999.000 dong (54.878 TL)37.999.000 dong (59.582 TL)
Malezya3.999 ringgit (39.361 TL)4.999 ringgit (49.204 TL)5.499 ringgit (54.126 TL)5.999 ringgit (59.047 TL)
Tayvan29.900 TWD (40.916 TL)36.900 TWD (50.495 TL)39.900 TWD (54.600 TL)44.900 TWD (61.434 TL)
İsviçre799 CHF (41.563 TL)999 CHF (51.965 TL)1.099 CHF (57.167 TL)1.199 CHF (62.368 TL)
Yeni Zelanda1.699 NZD (41.956 TL)2.149 NZD (53.069 TL)2.349 NZD (58.008 TL)2.549 NZD (62.952 TL)
Singapur1.299 SGD (41.982 TL)1.599 SGD (51.678 TL)1.749 SGD (56.526 TL)1.899 SGD (61.374 TL)
Meksika19.999 MXN (44.800 TL)25.999 MXN (58.241 TL)28.499 MXN (63.835 TL)30.999 MXN (69.434 TL)
İngiltere799 £ (44.869 TL)999 £ (56.101 TL)1.099 £ (61.717 TL)1.199 £ (67.325 TL)
Lüksemburg937 € (45.548 TL)1.188 € (57.749 TL)1.285 € (62.459 TL)1.430 € (69.507 TL)
Almanya949 € (46.125 TL)1.199 € (58.222 TL)1.299 € (63.078 TL)1.449 € (70.364 TL)
İspanya959 € (46.569 TL)1.219 € (59.195 TL)1.319 € (64.057 TL)1.469 € (71.342 TL)
Belçika969 € (47.059 TL)1.229 € (59.679 TL)1.329 € (64.534 TL)1.479 € (71.818 TL)
Fransa969 € (47.059 TL)1.229 € (59.679 TL)1.329 € (64.534 TL)1.479 € (71.818 TL)
Hollanda969 € (47.059 TL)1.229 € (59.679 TL)1.329 € (64.534 TL)1.479 € (71.818 TL)
İrlanda979 € (47.539 TL)1.239 € (60.161 TL)1.339 € (65.017 TL)1.489 € (72.300 TL)
İtalya979 € (47.539 TL)1.239 € (60.161 TL)1.339 € (65.017 TL)1.489 € (72.300 TL)
Portekiz989 € (48.017 TL)1.249 € (60.641 TL)1.349 € (65.499 TL)1.499 € (72.787 TL)
Finlandiya999 € (48.508 TL)1.259 € (61.145 TL)1.359 € (66.002 TL)1.509 € (73.287 TL)
Danimarka7.499 DKK (48.787 TL)8.999 DKK (58.546 TL)9.999 DKK (65.014 TL)10.999 DKK (71.516 TL)
İsveç10.995 SEK (48.703 TL)13.995 SEK (61.992 TL)14.995 SEK (66.421 TL)16.995 SEK (75.287 TL)
Macaristan399.990 HUF (49.586 TL)499.990 HUF (61.952 TL)549.990 HUF (68.148 TL)599.990 HUF (74.243 TL)
Norveç11.990 NOK (50.094 TL)14.990 NOK (62.629 TL)15.990 NOK (66.807 TL)17.990 NOK (75.165 TL)
Brezilya7.999 BRL (61.439 TL)10.499 BRL (80.622 TL)11.499 BRL (88.301 TL)12.499 BRL (95.972 TL)
Türkiye77.999 TL97.999 TL107.999 TL119.999 TL

iPhone 17, 17 Air ve Pro modelleri, teknik özellikleri ve tasarımlarıyla öne çıkıyor. Ancak fiyat karşılaştırmaları, kullanıcıların satın alma kararında önemli rol oynuyor. ABD ve bazı Asya ülkeleri en uygun fiyat seçeneklerini sunarken, Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde fiyatlar ciddi şekilde yüksek seyrediyor. Yurtdışından alım düşünen kullanıcıların, döviz ve vergi farklarını göz önünde bulundurarak karar vermesi gerekiyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu