iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro Arasındaki Donanım Farkları Açıklandı
Apple, eylül ayında düzenlenen etkinliğinde iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini tanıttı. Şirket tasarımda, donanımda ve kamerada önemli yeniliklere imza attı. Yeni cihazların özellikleri iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro ile karşılaştırıldığında farklar net şekilde ortaya çıktı.
iPhone 17 Pro Tasarımda ve Donanımda Öne Çıktı
Apple, iPhone 17 Pro serisini alüminyum gövde ve seramik cam kaplama ile tasarladı. Bu değişiklik cihazı hem daha hafif hem de daha dayanıklı hale getirdi. iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro ise titanyum çerçeveye sahipti. Ayrıca yeni modelde parlaklık seviyesi 3.000 nit değerine yükseltildi.

Şirket işlemci tarafında da önemli yenilikler sundu. iPhone 17 Pro, gücünü A19 Pro çip ve yeni N1 bağlantı yongasından alıyor. Önceki serilerde 128 GB’tan başlayan depolama kapasitesi, yeni modelde 256 GB olarak belirlendi. Kamera sistemi de baştan aşağı yenilendi. Yeni üçlü 48 MP Fusion kamera, 8x optik yakınlaştırma ve çift kayıt özelliğiyle dikkat çekerken, ön kamera 18 MP çözünürlüğe yükseldi ve Center Stage desteği kazandı.
iPhone 17 Pro Serisi İle Önceki Modeller Arasındaki Farklar Tabloya Yansıdı
Aşağıdaki tabloda iPhone 17 Pro/Pro Max modelleri ile iPhone 16 Pro/Pro Max ve iPhone 15 Pro/Pro Max özellik karşılaştırması şu şekilde açıklandı:
| Özellik | iPhone 17 Pro / Pro Max | iPhone 16 Pro / Pro Max | iPhone 15 Pro / Pro Max |
|---|---|---|---|
| Ekran | 6.3″ / 6.9″, 3000 nit parlaklık, 1-120Hz, Always-on | 6.3″ / 6.9″, 2000 nit parlaklık, 1-120Hz, Always-on | 6.1″ / 6.7″, 2000 nit parlaklık, 1-120Hz, Always-on |
| Kasa | Alüminyum unibody, seramik cam, 206g / 233g | Titanyum çerçeve, 199g / 227g | Titanyum çerçeve, 187g / 221g |
| İşlemci | A19 Pro, N1 bağlantı yongası | A18 Pro | A17 Pro Bionic |
| RAM | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB – 2 TB | 128 GB – 1 TB | 128 GB – 1 TB |
| Arka Kamera | 48 MP Fusion üçlü kamera, 8x optik zoom, ProRes RAW, Genlock | 48 MP + 48 MP ultra geniş + 12 MP telefoto, 5x optik zoom | 48 MP + 12 MP ultra geniş + 12 MP telefoto, 5x optik zoom (Pro Max) |
| Ön Kamera | 18 MP, Center Stage, çift kayıt desteği | 12 MP | 12 MP |
| Video | 4K Dolby Vision 120 fps, ProRes RAW, Apple Log 2 | 4K Dolby Vision 120 fps, ProRes video | 4K Dolby Vision 60 fps, ProRes video |
| Bağlantı | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, çift eSIM, uydu üzerinden SOS | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Batarya | 33 saat video oynatma (Pro), 39 saat (Pro Max), 40W hızlı şarj | 27 saat (Pro), 33 saat (Pro Max), 30 dakikada %50 | 23 saat (Pro), 29 saat (Pro Max), 30 dakikada %50 |
| Fiyat | 1.099 $ / 1.199 $ | 999 $ / 1.199 $ | 999 $ / 1.199 $ |
Apple, yeni modeller için ön siparişleri 12 Eylül’de başlattı. iPhone 17 Pro ve Pro Max ise 19 Eylül’de kullanıcılarla buluşacak.










