Elektrikli Otomobiller için En Düşük ÖTV Oranı %150 Arttı! Yeni Düzenlemeyle Tüm Araçlar için Güncel Oranlar Açıklandı
Sıfır kilometre araçlardan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, özellikle elektrikli otomobillerde önemli vergi artışlarına neden oldu. ÖTV oranlarındaki artış hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip araçların fiyatlarını doğrudan etkileyecek.
Elektrikli Otomobillerde En Düşük ÖTV Oranı Yüzde 25 Olarak Belirlendi
Elektrikli araç satın almayı planlayan vatandaşlar için en düşük ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Bu artış oranı, yaklaşık yüzde 150’ye denk geliyor. Değişiklikle birlikte matrah ve motor gücüne göre uygulanan dilimler de yeniden şekillendirildi.
Elektrikli Otomobiller için Yeni ÖTV Oranları
| Motor Gücü | Matrah Tutarı | Eski ÖTV Oranı | Yeni ÖTV Oranı |
|---|---|---|---|
| 160 kW’ı geçmeyen | 1.650.000 TL’yi aşmayan | %10 | %25 |
| 160 kW’ı geçmeyen | 1.650.000 TL’yi aşan | %40 | %55 |
| 160 kW’ı geçen | 1.650.000 TL’yi aşmayan | %50 | %65 |
| 160 kW’ı geçen | 1.650.000 TL’yi aşan | %60 | %75 |
Fosil Yakıtlı ve Hibrit Otomobillerde Yeni ÖTV Oranları da Güncellendi
Resmî Gazete’de yer alan kararla yalnızca elektrikli otomobiller değil, benzinli, dizel ve hibrit araçlar için de ÖTV oranlarında güncelleme yapıldı.
Benzinli, Dizel ve Hibrit Otomobiller için ÖTV Oranları
| Motor Hacmi | Matrah Tutarı | Yeni ÖTV Oranı |
|---|---|---|
| 1400 cm³’ü geçmeyen | 650.000 TL’yi aşmayan | %70 |
| 1400 cm³’ü geçmeyen | 650.000 – 900.000 TL arası | %75 |
| 1400 cm³’ü geçmeyen | 900.000 – 1.100.000 TL arası | %80 |
| 1400 cm³’ü geçmeyen | 1.100.000 TL üzeri | %90 |
| 1400-1600 cm³ arası | 850.000 TL’yi aşmayan | %75 |
| 1400-1600 cm³ arası | 850.000 – 1.100.000 TL arası | %80 |
| 1400-1600 cm³ arası | 1.100.000 – 1.650.000 TL arası | %90 |
| 1400-1600 cm³ arası | 1.650.000 TL üzeri | %100 |
Diğer Hibrit Sistemler
| Araç Türü | Matrah Tutarı | Yeni ÖTV Oranı |
|---|---|---|
| 50 kW üzeri, 1800 cm³ altı hibrit | 1.250.000 TL’yi aşmayan | %70 |
| 50 kW üzeri, 1800 cm³ altı hibrit | 1.250.000 TL üzeri | %80 |
| Diğer hibrit sistemler | 1.650.000 TL’yi aşmayan | %150 |
| Diğer hibrit sistemler | 1.650.000 TL üzeri | %170 |
| 1600 cm³’ü geçmeyen fişli hibrit | 1.350.000 TL’yi aşmayan | %45 |
| 1600 cm³’ü geçmeyen fişli hibrit | 1.350.000 TL üzeri | %75 |
| 1600-1800 cm³ arası fişli hibrit | 1.350.000 TL’yi aşmayan | %85 |
2000 cm³ Üzeri Motorlar İçin ÖTV Artışı
| Motor Hacmi | Matrah Tutarı | Yeni ÖTV Oranı |
|---|---|---|
| 2000 cm³’ü geçen | 1.650.000 TL’yi aşmayan | %150 |
| 2000 cm³’ü geçen | 1.650.000 TL üzeri | %170 |
| Lüks segment (üst seviye) | Matrah bağımsız | %220 |
Yeni ÖTV düzenlemesi, özellikle elektrikli otomobil satın almayı düşünen kullanıcıları olumsuz etkileyecek. Daha önce yüzde 10’luk vergi diliminde yer alan birçok model, artık yüzde 25’lik orana dahil olacak. Bu durum, satış fiyatlarına da doğrudan yansıyacak.
Aşağıdaki tabloda, bazı popüler elektrikli otomobil modellerinin ÖTV zammı öncesi ve sonrası fiyatları ile ÖTV oranlarındaki değişim yer alıyor:
| Marka Model | Vergisiz Fiyat | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Eski ÖTV | Yeni ÖTV |
| Togg T10X V1 Standart Menzil | 1.140.151 TL | 1.505.000 TL | 1.710.226 TL | %10 | %25 |
| Togg T10X V2 Uzun Menzil | 1.424.242 TL | 1.880.000 TL | 2.136.363 TL | %10 | %25 |
| Tesla Model Y Standart Range | 1.413.790 TL | 1.866.203 TL | 2.120.685 TL | %10 | %25 |
| Tesla Model Y Long Range | 1.584.989 TL | 2.662.783 TL | 2.377.483 TL | %40 | %25 |
| Citroen e-C3 83 kW Plus | 871.136 TL | 1.149.900 TL | 1.306.704 TL | %10 | %25 |
| Hyundai INSTER Advance 84.5 kW | 1.018.939 TL | 1.345.000 TL | 1.528.408 TL | %10 | %25 |
| Opel Frontera Elektrik | 1.071.212 TL | 1.414.000 TL | 1.606.818 TL | %10 | %25 |
| BYD Dolphin Comfort | 1.087.121 TL | 1.435.000 TL | 1.630.681 TL | %10 | %25 |
| Renault 5 E-TECH Techno EV40 | 1.098.484 TL | 1.450.000 TL | 1.647.726 TL | %10 | %25 |
| BYD ATTO 3 | 1.359.848 TL | 1.795.000 TL | 2.039.772 TL | %10 | %25 |
| Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4×2 | 1.423.106 TL | 1.878.500 TL | 2.134.659 TL | %10 | %25 |
| Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof | 1.453.787 TL | 1.919.000 TL | 2.180.680 TL | %10 | %25 |
| Volkswagen ID.4 125 kW Pure | 1.456.818 TL | 1.923.000 TL | 2.185.227 TL | %10 | %25 |
| Opel Grandland Elektrik GS | 1.529.761 TL | 2.570.000 TL | 2.294.641 TL | %40 | %25 |
| BYD Seal U EV | 1.601.190 TL | 2.690.000 TL | 2.978.213 TL | %40 | %55 |
| Kia EV3 GT-Line Long Range | 1.616.071 TL | 2.715.000 TL | 3.005.892 TL | %40 | %55 |
| Hyundai Ioniq 5 Advance 160 kW | 1.706.607 TL | 2.867.100 TL | 3.174.289 TL | %40 | %55 |
| MINI COUNTRYMAN E Favoured | 1.654.226 TL | 2.779.100 TL | 3.076.860 TL | %40 | %55 |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 1.910.833 TL | 3.210.200 TL | 3.554.149 TL | %40 | %55 |
| Mercedes-Benz EQB 250+ AMG | 1.986.309 TL | 3.337.000 TL | 3.694.534 TL | %40 | %55 |
| Volkswagen ID.7 210 kW Pro S | 1.893.229 TL | 3.635.000 TL | 3.975.780 TL | %60 | %75 |
| BYD TANG FLAGSHIP | 2.197.916 TL | 4.220.000 TL | 4.615.623 TL | %60 | %75 |
| Mercedes-Benz EQE 280 AMG | 2.783.928 TL | 4.677.000 TL | 5.178.106 TL | %40 | %55 |
Tablo incelendiğinde, özellikle yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan birçok modelin fiyatının, yüzde 25’lik yeni oranla birlikte önemli ölçüde yükseldiği görülüyor. Bazı modellerde ise ÖTV oranındaki değişim farklılık gösteriyor.
Togg T10X Fiyatları Güncelleniyor
Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildi. Bu değişiklik, yerli otomobilimiz Togg T10X’in tüm versiyonlarını etkileyecek ve fiyatlarında önemli artışlara yol açacak. ÖTV düzenlemesi sonrası Togg T10X modellerinin fiyatları şu şekilde olacak:
| Marka Model | Vergisiz Fiyat | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Eski ÖTV | Yeni ÖTV | Fiyat Değişimi |
| Togg T10X V1 Standart Menzil | 1.140.151 TL | 1.505.000 TL | 1.710.226 TL | %10 | %25 | +205.226 TL |
| Togg T10X V1 Uzun Menzil | 1.321.969 TL | 1.745.000 TL | 1.982.953 TL | %10 | %25 | +237.953 TL |
| Togg T10X V2 Uzun Menzil | 1.424.242 TL | 1.880.000 TL | 2.136.363 TL | %10 | %25 | +256.363 TL |
| Togg T10X V2 Uzun Menzil (Akıllı Destek Paketi, Meridian Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan) | 1.512.554 TL | 2.541.091 TL | 2.268.831 TL | %40 | %25 | -272.260 TL |
Yapılan bu açıklama, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti ve tüketici tercihlerini yeniden şekillendirebilir. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemenin detaylarını buradan bulabilirsiniz.









